主要技術參數 Main technical parameters型號中心距(mm)片高 (mm)片寬 (mm)片厚 (mm)散熱量 (W/組)工作壓力(Mpa)數量根XHTLW600-C/400400600440653031.04XHTLW600-C/400400600440100-1203581.04+1+1XHTLW700-C/400400700440653921.05XHTLW700-C/4004007004…
主要技術參數
Main technical parameters
型號 | 中心距(mm) | 片高 (mm) | 片寬 (mm) | 片厚 (mm) | 散熱量 (W/組) | 工作壓力(Mpa) | 數量根 |
XHTLW600-C/400 | 400 | 600 | 440 | 65 | 303 | 1.0 | 4 |
XHTLW600-C/400 | 400 | 600 | 440 | 100-120 | 358 | 1.0 | 4+1+1 |
XHTLW700-C/400 | 400 | 700 | 440 | 65 | 392 | 1.0 | 5 |
XHTLW700-C/400 | 400 | 700 | 440 | 100-120 | 447 | 1.0 | 5+1+1 |
XHTLW800-C/400 | 400 | 800 | 440 | 65 | 482 | 1.0 | 6 |
XHTLW800-C/400 | 400 | 800 | 440 | 100-120 | 524 | 1.0 | 6+1+1 |
備注:?T=64.5℃ {?T=(進水溫度+出水溫度)/2-18℃} ●上表所述的技術數據僅供參考,詳細參數敬請來電垂詢 |
管理員
該內容暫無評論